Расчёт параметров влажного воздуха и построение лучей процессов на i-d диаграмме.
Исходные данные:
Результат:
Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Температура t, °C | ||||||||
Относительная влажность φ, % | ||||||||
Влагосодержание d, г/кг с.в. | ||||||||
Удельная энтальпия i, кДж/кг с.в. | ||||||||
Плотность ρ, кг/м3 | ||||||||
Темп. мокрого термометра tм, °C | ||||||||
Масс.расход сух.воздуха Gс, кг/с | ||||||||
Расход влажного воздуха L, м3/ч | ||||||||
Мощность Q, кВт | ||||||||
Влагоприток Mв, кг/ч |